Baragumu limeshalia, mchakato wa kuwapata washindi kwenye TASNIA ya muziki. Katika Category ya WIMBO BORA WA KISWAHILI (BENDI) piga kula kwa wimbo Kauli kwenda namba148 na Mapenzi Hayana Kiapo kwenda namba 155. Ukweli ndiyo huo hizo ndiyo nyimbo bora. Usisahau kumpigia Msafiri Diof kuwa Repa wako Bora kwenda 118. Ukweli ndiyo huo Nakuamini na ninajua utafanya hivyo.
KILIMANJARO TANZANIA MUSIC AWARDS 2011 TOP 5 | |||
| | | |
A | MSANII WA KIKE BORA WA MUZIKI | ||
A112 | Lady Jaydee | | |
A119 | Mwasiti | | |
A114 | Linah | | |
A124 | Shaa | | |
A109 | Khadija Kopa | | |
| | | |
B | MSANII WA KIUME BORA WA MUZIKI | ||
B101 | 20% | | |
B102 | Ali Kiba | | |
B104 | Barnaba | | |
B107 | Diamond | | |
B103 | AY | | |
B105 | Belle 9 | | |
C | MWIMBAJI BORA WA KIUME | ||
C101 | 20% | | |
C104 | Barnaba | | |
C102 | Ali Kiba | | |
C127 | Banana | | |
C105 | Belle 9 | | |
C107 | Diamond | | |
D | MWIMBAJI BORA WA KIKE | ||
D112 | Lady Jaydee | | |
D114 | Linah | | |
D119 | Mwasiti | | |
D109 | Khadija Kopa | | |
D124 | Shaa | | |
E | WIMBO BORA WA TAARAB | ||
E160 | My Valentine | Jahazi | |
E178 | Top in town | Khadija Kopa | |
E128 | Acheni Kuniandama | Isha Ramadhani Mashauzi | |
E151 | Langu Rohoni | Jahazi | |
E153 | Mama Nipe Radhi | Isha Mashauzi | |
F | WIMBO BORA WA MWAKA | ||
F154 | Mama ntilie | Gelly wa Rymes Feat AT & Ray C | |
F175 | Sina Raha | Sam wa Ukweli | |
F187 | Ya Nini Malumbano | 20% | |
F158 | Mkono Mmoja | Chege & Temba Feat Wahu | |
F134 | Bado Tunapanda | TipTop Connection | |
F177 | Tamaa Mbaya | 20% | |
G | WIMBO BORA WA KISWAHILI (BENDI) | ||
G173 | Shika Ushikapo | Mapacha Watatu Ft Mzee Yusuph | |
G152 | Shida yangu | FM Academia | |
G148 | Kauli | Twanga pepeta | |
G155 | Mapenzi hayana kiapo | Twanga pepeta | |
G167 | Pongezi kwa Wanandoa | Akudo | |
H | WIMBO BORA WA R&B | | |
H185 | We ni wangu | Belle 9 | |
H163 | Nikikupata | Ben Poul | |
H141 | Hello | Hussein Machozi FT Maunda Zorro | |
H132 | Atatamani | Linah | |
H149 | Kisiwa cha malavidavi | Z-Anton | |
J | WIMBO BORA WA HIP HOP | ||
J168 | Propaganda | FID Q | |
J146 | Karibu tena | Joh Makini | |
J180 | Ukisikia Paah | JCB Feat Fid Q & Chidi Benz | |
J182 | Usije Mjini | AY & Mwana FA | |
J142 | Higher | Nick wa Pili Feat Joh Makini | |
K | WIMBO BORA WA REGGAE | ||
K170 | Sauti ya Rasta | Ras Rwanda Magere | |
K157 | Misingi Ya Rasta | Worriors From The East | |
K171 | Sayuni | Jhiko man | |
K179 | Ujio Mpya | Hardmad Feat Enika & BNV | |
K169 | Reggae Swadakta | Bob Lau Mwalugaja | |
K186 | What u Feel Inside | Hardmad | |
L | WIMBO BORA WA RAGGA/DANCEHALL | ||
L164 | Nimefulia | Benjamin wa Mambo Jambo feat AT | |
L129 | Action | CPWAA,Dully, Ngwear,Ms Trinity | |
L138 | Far away | Big Jah Man feat Richard | |
L159 | My Friend | BENJAMIN | |
L150 | Kiuno weka busy | Jet Man | |
M | REPPA BORA WA MWAKA (BENDI) | ||
M108 | Ferguson | | |
M110 | Khalid Chokoraa | | |
M126 | Totoo ze bingwa | | |
M111 | Kitokololo | | |
M118 | Msafiri Diof | | |
N | MSANII BORA WA HIP HOP | ||
N139 | FID Q | | |
N143 | Joh Makini | | |
N162 | Ngwear | | |
N136 | CHIDI BENZ | | |
N140 | Godzilla | | |
P | WIMBO BORA WA AFRIKA MASHARIKI | ||
P165 | Nitafanya | Kidumu & Jay Dee | |
P144 | Kare | P-Unit | |
P176 | Songambele | Alpha FT AY | |
P183 | Vuvuzela | GoodLife | |
P147 | Kasepiki | Bebe Cool | |
Q | MTUNZI BORA WA NYIMBO | ||
Q101 | 20% | | |
Q104 | Barnaba | | |
Q112 | Lady Jaydee | | |
Q117 | Mrisho Mpoto | | |
Q120 | Mzee Yusuph | | |
R | MTAYARISHAJI (PRODUCER) BORA WA NYIMBO WA MWAKA | ||
R116 | Marco Chali | | |
R113 | Lamar | | |
R115 | Man Water | | |
R106 | Bob Junior | | |
R121 | Pancho Latino | | |
S | VIDEO BORA YA MUZIKI YA MWAKA (MOST POPULAR VIDEO OF THE YEAR) | ||
S154 | Mama ntilie | Gelly wa Rymes Feat AT & Ray C | |
S129 | Action | CPWAA,Dully, Ngwear,Ms Trinity | |
S156 | Mbagala | Diamond | |
S158 | Mkono Mmoja | Chege & Temba Feat Wahu | |
S174 | Shoga | Shaa | |
T | WIMBO BORA WA AFRO POP | ||
T154 | Mama ntilie | Gelly wa Rymes Feat AT & Ray C | |
T166 | Oyoyo | Bob Junior | |
T187 | Ya Nini Malumbano | 20% | |
T177 | Tamaa Mbaya | 20% | |
T156 | Mbagala | Diamond | |
V | MSANII MPYA ANAYECHIPUKIA (UPCOMING ARTIST) | ||
V123 | Sam wa Ukweli | | |
V114 | Linah | | |
V122 | Sajna | | |
V106 | Bob Junior | | |
V125 | Top C | | |
W | WIMBO BORA WA KUSHIRIKISHA/KUSHIRIKISHWA (FEATURING) | ||
W154 | Mama ntilie | Gelly wa Rymes Feat AT & Ray C | |
W158 | Mkono Mmoja | Chege &Temba Feat Wahu | |
W131 | Ahmada | Offsidetrick Feat Bi kidude | |
W180 | Ukisikia Paah | JCB Feat Fid Q & Chidi Benz & Jay MOE | |
W137 | Dakika moja | FA & AY FT Hardmad | |
X | Wimbo Bora Wa Asili Wa Tanzania | ||
X130 | Adela | Mrisho Mpoto | |
X145 | Kariakoo | Mataluma | |
X131 | Ahmada | Offsidetrick Feat Bi kidude | |
X172 | Shangazi | Mpoki Feat Cassim | |
X184 | Wa mbele mbele | Ommy G | |
Y | Wimbo Bora wa Zouk/Rhumba | ||
Y175 | Sina Raha | Sam wa Ukweli | |
Y181 | Ulofa | Top C | |
Y161 | Nabembelezwa | Barnaba | |
Y133 | Bado Robo Saa | Amini | |
Y135 | Bora Nikimbie | Linah |
No comments:
Post a Comment